| Motorcycle accessoriesView all | ![]() | |||
MA001R
New product
Get now the Rizoma handlebar in color Red.
Availability date:
10.000000| Model: | Rizoma - MA001 |
| Color: | Red |
| Weight: | 0,50 kg |
| Width: | 725mm |
| Height: | 45mm |
| Diameter: | 22mm / 29mm |
The handlebar is a key connection point between rider and motorcycle, as well as a central element in the overall design of any bike. Rizoma handlebars, made from aluminum through an exclusive production process, offer excellent structural rigidity and reliability. Their high-quality surface finish is achieved through anodizing, ensuring durability and a premium aesthetic.
| Models: | Years: |
|---|---|
| Ducati Hypermotard 796 | 2012 |
| Ducati Monster 1000 DS | 2003 - 2005 |
| Ducati Monster 1000 Dark | 2003 - 2005 |
| Ducati Monster 1000 S | 2003 - 2005 |
| Ducati Monster 400 | 2000 - 2002 |
| Ducati Monster 600 | 1994 - 2002 |
| Ducati Monster 600 Dark | 1998 - 2001 |
| Ducati Monster 600 Dark | 2002 |
| Ducati Monster 620 | 2003 - 2006 |
| Ducati Monster 620 Dark | 2003 - 2006 |
| Ducati Monster 620 Dark SD | 2003 - 2005 |
| Ducati Monster 620 I.E | 2002 |
| Ducati Monster 620 I.E. Dark | 2002 |
| Ducati Monster 620 S I.E | 2002 |
| Ducati Monster 620 S | 2003 |
| Ducati Monster 695 | 2006 - 2008 |
| Ducati Monster 750 | 1996 - 2002 |
| Ducati Monster 750 Dark | 1999 - 2002 |
| Ducati Monster 750 I.E | 2002 |
| Ducati Monster 800 | 2003 - 2005 |
| Ducati Monster 900 | 1993 - 1996 |
| Ducati Monster 900 | 1997 - 1998 |
| Ducati Monster 900 Cromo I.E. | 1999 - 2002 |
| Ducati Monster 900 Dark | 1999 - 2002 |
| Ducati Monster 900 Dark I.E. | 1999 - 2002 |
| Ducati Monster 900 I.E. | 1999 - 2002 |
| Ducati Monster 900 I.E. | 2002 |
| Ducati Monster 900 S | 1998 - 2001 |
| Ducati Monster 900 Special I.E. | 1999 - 2002 |
| Ducati Monster 900 S4 | 2001 - 2002 |
| Ducati Scrambler 800 Icon | 2023 - 2024 |
| Ducati Scrambler 800 Icon Dark | 2025 - 2026 |
| Honda CB 1000 R | 2008 - 2010 |
| Honda CB 650 F | 2017 - 2018 |
| Honda Hornet 600 | 2000 - 2002 |
| Honda Hornet 600 | 2003 - 2004 |
| Honda Hornet 600 | 2005 - 2006 |
| Honda Hornet 600 | 2007 - 2010 |
| Honda Hornet 600 | 2011 - 2013 |
| Honda Hornet 600 ABS | 2011 - 2013 |
| Honda Hornet 600 S | 2002 - 2004 |
| Honda Hornet 900 | - |
| Kawasaki ER-6F | 2012 - 2013 |
| Kawasaki ER-6F ABS | 2012 - 2016 |
| Kawasaki Z 1000 | 2003 - 2006 |
| Kawasaki Z 1000 | 2007 - 2009 |
| Kawasaki Z 650 | 2021 - 2022 |
| Kawasaki Z 650 | 2023 - 2024 |
| Kawasaki Z 650 | 2025 - 2026 |
| Kawasaki Z 650 50th Anniversary | 2022 - 2023 |
| Kawasaki Z 650 Performance | 2021 - 2024 |
| Kawasaki Z 650 Performance Arrow | 2025 - 2026 |
| Kawasaki Z 650 Sport | 2021 - 2024 |
| Kawasaki Z 650 Sport | 2025 - 2026 |
| Kawasaki Z 650 Urban | 2021 - 2024 |
| Kawasaki Z 650 RS | 2022 - 2024 |
| Kawasaki Z 650 RS | 2025 - 2026 |
| Kawasaki Z 650 RS 50th Anniversary | 2022 |
| Kawasaki Z 750 | 2003 - 2006 |
| Kawasaki Z 750 | 2007 - 2014 |
| Kawasaki Z 750 ABS | 2007 - 2014 |
| Kawasaki Z 750 R | 2011 - 2014 |
| Kawasaki Z 750 S | - |
| Kawasaki Z 800 | 2012 - 2013 |
| Kawasaki Z 800 ABS | 2012 - 2016 |
| Moto Guzzi V7 850 Stone Special Abs | 2021 |
| Moto Guzzi V7 III Anniversario | 2017 - 2018 |
| Moto Guzzi V7 III Carbon | 2018 - 2020 |
| Moto Guzzi V7 III Limited | 2018 |
| Moto Guzzi V7 III Milano | 2018 - 2020 |
| Moto Guzzi V7 III Rough | 2018 - 2020 |
| Moto Guzzi V7 III Special | 2017 - 2020 |
| Moto Guzzi V7 III Stone | 2017 - 2020 |
| Moto Guzzi V7 III Stone | 2019 |
| Moto Guzzi V7 III Stone Night Pack | 2019 - 2020 |
| Moto Guzzi V7 III Stone S | 2020 |
| Moto Guzzi V7 Special | 2021 - 2024 |
| Moto Guzzi V7 Special | 2025 - 2026 |
| Moto Guzzi V7 Sport | 2025 - 2026 |
| Moto Guzzi V7 Stone | 2012 - 2015 |
| Moto Guzzi V7 Stone | 2021 - 2024 |
| Moto Guzzi V7 Stone | 2025 - 2026 |
| Moto Guzzi V7 Stone Centenario | 2021 - 2022 |
| Moto Guzzi V7 Stone Special Edition | 2022 - 2025 |
| Moto Guzzi V7 Stone Ten | 2024 - 2025 |
| Suzuki GSF 1200 Bandit | 2001 - 2006 |
| Suzuki GSF 1200 Bandit S | 2001 - 2006 |
| Suzuki GSF 1200S Bandit | 2006 |
| Suzuki GSF 600 Bandit | 2000 - 2005 |
| Suzuki GSF 600 Bandit S | 2000 - 2005 |
| Suzuki GSR 600 | 2006 - 2011 |
| Suzuki GSR 750 | 2010 - 2015 |
| Suzuki GSR 750 ABS | 2010 - 2017 |
| Suzuki GSR 750 ABS Mat Black L.E. | 2010 - 2014 |
| Suzuki GSR 750 ACC | 2014 - 2015 |
| Suzuki GSR 750 ACC ABS | 2014 - 2015 |
| Suzuki GSR 750 Mat Black L.E. | 2013 - 2014 |
| Suzuki GSR 750 SP | 2015 |
| Suzuki GSR 750 SP ABS | 2015 - 2017 |
| Suzuki GSR 750 Z | 2014 - 2015 |
| Suzuki GSR 750 Z ABS | 2015 - 2016 |
| Suzuki GSR 750 Z SP | 2015 |
| Suzuki GSR 750 Z SP ABS | 2015 - 2016 |
| Suzuki SV 1000 | - |
| Suzuki SV 650 | 1999 - 2002 |
| Suzuki SV 650 | 2003 - 2006 |
| Suzuki SV 650 | 2006 - 2011 |
| Triumph Street Triple | 2007 - 2012 |
| Triumph Street Twin 900 | 2016 |
| Yamaha FZ1 | 2006 - 2016 |
| Yamaha FZ1 Fazer | 2006 - 2016 |
| Yamaha FZ6 | 2004 - 2007 |
| Yamaha FZ6 S2 | 2007 - 2011 |
| Yamaha FZ6 Fazer | 2004 - 2007 |
| Yamaha FZS 1000 Fazer | - |
| Yamaha MT-03 | 2016 - 2017 |
| Yamaha MT-03 | 2018 - 2019 |
| Yamaha MT-03 | 2020 |
| Yamaha MT-03 | 2022 - 2024 |
| Yamaha MT-03 | 2025 - 2026 |
| Yamaha MT-07 | 2018 - 2020 |
| Yamaha XJ6 | 2008 - 2015 |
In this table, you can see all the motorcycle models that are compatible with this reference. If you don’t find your motorcycle in this list, it is most likely not compatible with this product.