| Motorcycle accessoriesView all | ![]() | |||
New product
Get now the rear view mirrors from Puig model F1.1 in color Anodized aluminum.
Availability date:
2.000000| Color: | Anodized aluminum |
| Homologation: | No |
| Brand: | Puig |
The mirrors are one of the fundamental parts of a bike. Some old or worn mirrors get worse the general aesthetic of your bike. Universal rear view mirrors from Puig model F1.1 in color Anodized aluminum will bring a unique style to your motorcycle.
| Models: | Years: |
|---|---|
| Kawasaki Z750 | 2004 - 2012 |
| Kawasaki Z1000 | 2003 - 2020 |
| BMW R1200GS | 2000 - 2018 |
| BMW F650GS | 2000 - 2012 |
| Honda CB600F Hornet | 2002 - 2015 |
| Yamaha YZF-R6 | 2006 - 2020 |
| Kawasaki ER-6N | 2005 - 2016 |
| Suzuki GSR600 | 2006 - 2011 |
| Yamaha FZ6 | 2004 - 2008 |
| Triumph Speed Triple 1050 | 2005 - 2015 |
| Yamaha XT660Z Tenere | 2008 - 2016 |
| BMW F800GS | 2008 - 2017 |
| BMW F800GS | 2021 |
| BMW F800GS | 2024 - 2026 |
| BMW K1200 R Sport | 2007 - 2008 |
| Honda CB1000R | 2008 - 2016 |
| Suzuki B-King | 2008 - 2011 |
| Aprilia Tuono 1000R | 2006 - 2010 |
| Aprilia Shiver 750 | 2007 - 2016 |
| Triumph Street Triple | 2009 - 2015 |
| Yamaha YZF-R1 | 2009 - 2025 |
| Suzuki SFV650 Gladius | 2009 - 2015 |
| Yamaha XJ6 | 2009 - 2016 |
| Yamaha XJ6 Diversion | 2009 - 2016 |
| Aprilia Dorsoduro 750 | 2008 - 2016 |
| Aprilia Mana 850 | 2007 - 2012 |
| BMW F800R | 2009 - 2019 |
| BMW K1300 R | 2009 - 2016 |
| Ducati Monster 1100 S | 2009 - 2010 |
| Ducati Multistrada 1200 | 2010 - 2014 |
| Kawasaki Versys 650 | 2010 - 2026 |
| Yamaha XMAX 125 | 2010 - 2026 |
| Yamaha XMAX 250 | 2010 - 2016 |
| Yamaha XT1200Z Super Tenere | 2010 - 2020 |
| Kawasaki Z750R | 2011 - 2012 |
| Honda Crossrunner | 2011 - 2023 |
| Aprilia Mana 850 GT | 2009 - 2016 |
| BMW G650GS | 2011 - 2016 |
| Ducati Multistrada 1200 S | 2010 - 2014 |
| Triumph Tiger 800 | 2011 - 2014 |
| Yamaha FZ8 | 2011 - 2016 |
| Suzuki GSR750 | 2011 - 2016 |
| Triumph Street Triple 675 R | 2009 - 2016 |
| Aprilia Tuono V4R | 2011 - 2014 |
| KTM 125 Duke | 2011 - 2026 |
| Kymco Downtown 125i | 2009 - 2016 |
| Kymco Downtown 300i | 2010 - 2023 |
| Honda NC700S | 2012 - 2013 |
| Honda NC700X | 2012 - 2013 |
| Triumph Tiger 800 XC | 2011 - 2017 |
| Aprilia Dorsoduro 1200 | 2011 - 2016 |
| Honda Crosstourer | 2012 - 2020 |
| Kawasaki Versys 1000 | 2012 - 2020 |
| KTM 200 Duke | 2012 - 2013 |
| Triumph Tiger Explorer | 2012 - 2015 |
| BMW C600 Sport | 2012 - 2015 |
| Honda Integra 700 | 2012 - 2013 |
| Husqvarna Nuda 900 | 2012 - 2014 |
| UNIVERSAL UNIVERSAL | - |
| BMW F700GS | 2012 - 2017 |
| Yamaha FZ1 | 2006 - 2015 |
| Honda CB500X | 2013 - 2024 |
| Honda CB500F | 2013 - 2024 |
| Honda CB1100 | 2013 - 2014 |
| Kawasaki ZX-6R 636 Ninja | 2013 |
| Kawasaki Z800 | 2013 - 2016 |
| Aprilia Caponord 1200 | 2013 - 2016 |
| Ducati Hyperstrada | 2013 - 2015 |
| KTM 1190 Adventure | 2013 - 2016 |
| Triumph Daytona 675 | 2013 - 2016 |
| Suzuki Inazuma | 2013 - 2016 |
| Triumph Daytona 675 R | 2013 - 2016 |
| KTM 390 Duke | 2013 - 2026 |
| Aprilia SRV 850 | 2012 - 2016 |
| Kymco G-Dink 50 | 2012 - 2018 |
| Kymco G-Dink 125i | 2012 - 2018 |
| Kymco G-Dink 300i | 2012 - 2018 |
| Kymco Dink 125 | 2007 - 2015 |
| Husqvarna Nuda 900R | 2012 - 2014 |
| Yamaha MT-09 | 2013 - 2026 |
| Yamaha XMAX 400 | 2013 - 2014 |
| Yamaha XMAX 400 | 2018 - 2023 |
| BMW R nineT | 2014 - 2024 |
| BMW S1000R | 2014 - 2026 |
| Honda CB650F | 2014 - 2018 |
| KTM 1290 Superduke R | 2014 - 2024 |
| Yamaha MT-07 | 2014 - 2026 |
| Kawasaki J300 | 2014 - 2021 |
| BMW R1200GS Adventure | 2014 - 2018 |
| Honda Integra 750 | 2014 - 2020 |
| Honda NC750S | 2014 - 2020 |
| Honda NC750X | 2014 - 2026 |
| Suzuki DL1000 V-Strom | 2014 - 2019 |
| Yamaha TMAX 530 | 2012 - 2019 |
| Suzuki DL650 V-Strom | 2004 - 2026 |
| Kymco K-XCT 300i | 2014 - 2023 |
| Honda MSX125 | 2014 - 2020 |
| Yamaha XV950 | 2014 - 2020 |
| Yamaha XV950R | 2014 - 2020 |
| Aprilia Caponord 1200 Rally | 2015 - 2016 |
| Aprilia Tuono V4 1100 RR | 2015 - 2020 |
| Aprilia Tuono V4 1100 Factory | 2015 - 2024 |
| BMW S1000RR | 2015 - 2018 |
| BMW R1200R | 2015 - 2018 |
| BMW S1000 XR | 2015 - 2026 |
| Kawasaki Z300 | 2015 - 2017 |
| KTM 1050 Adventure | 2015 - 2016 |
| Suzuki DL650XT V-Strom | 2015 - 2025 |
| Suzuki GSX-S1000 | 2015 - 2026 |
| Yamaha MT-125 | 2014 - 2026 |
| Yamaha MT-09 Tracer | 2015 - 2017 |
| Yamaha YZF-R3 | 2015 - 2018 |
| KTM 1290 Super Adventure | 2015 - 2016 |
| KTM 1290 Super Adventure | 2021 - 2023 |
| KTM 1190 Adventure R | 2013 - 2016 |
| Kawasaki Vulcan S | 2015 - 2026 |
| KTM 1290 Superduke GT | 2016 - 2025 |
| Suzuki SV650 | 2016 - 2026 |
| Yamaha MT-10 | 2016 - 2026 |
| Yamaha XSR900 | 2016 - 2021 |
| Benelli BN 302 | 2014 - 2017 |
| Ducati Hypermotard 939 | 2016 - 2018 |
| Ducati Hypermotard 939 SP | 2016 - 2018 |
| Ducati Hyperstrada 939 | 2016 - 2017 |
| Ducati Scrambler Icon | 2015 - 2026 |
| Ducati Scrambler Classic | 2015 - 2018 |
| Ducati Scrambler Full Throttle | 2015 - 2020 |
| Ducati Scrambler Full Throttle | 2023 - 2026 |
| Ducati Scrambler Sixty2 | 2016 - 2020 |
| Kawasaki ZX-10R | 2016 - 2026 |
| Triumph Speed Triple 1050 R | 2016 - 2017 |
| Yamaha MT-03 | 2016 - 2026 |
| Yamaha XSR700 | 2016 - 2026 |
| Honda CRF1000L Africa Twin | 2016 - 2019 |
| Triumph Tiger 800 XCX | 2015 - 2019 |
| Triumph Tiger 800 XCA | 2015 - 2019 |
| Triumph Tiger 800 XR | 2015 - 2019 |
| Triumph Tiger 800 XRX | 2015 - 2019 |
| Triumph Tiger 800 XRT | 2015 - 2019 |
| BMW C650 Sport | 2016 - 2023 |
| BMW R nineT Scrambler | 2016 - 2024 |
| KTM 690 Duke | 2016 - 2019 |
| BMW G310R | 2016 - 2026 |
| Triumph Street Twin | 2016 - 2022 |
| Triumph Thruxton 1200 | 2016 - 2019 |
| Triumph Thruxton 1200R | 2016 - 2019 |
| Kymco X-Town 300 | 2016 - 2020 |
| KTM 690 Duke R | 2016 - 2017 |
| Kawasaki J125 | 2016 - 2021 |
| Yamaha MT-07 Tracer | 2016 - 2017 |
| Aprilia Dorsoduro 900 | 2017 - 2020 |
| Aprilia Shiver 900 | 2017 - 2020 |
| Aprilia Tuono 125 | 2017 - 2020 |
| Aprilia Tuono 125 | 2024 - 2026 |
| BMW G310GS | 2017 - 2026 |
| BMW F800GT | 2017 - 2018 |
| Ducati Multistrada 950 | 2017 - 2021 |
| Kawasaki Vulcan S Cafe | 2017 - 2020 |
| Kawasaki Z900 | 2017 - 2026 |
| Suzuki GSX-S125 | 2017 - 2026 |
| Suzuki GSX-S750 | 2017 - 2021 |
| BMW R nineT Racer | 2017 - 2020 |
| BMW R nineT Pure | 2017 - 2024 |
| BMW R nineT Urban G | 2017 - 2024 |
| BMW R nineT Urban S | 2017 - 2024 |
| Ducati Scrambler Desert Sled | 2017 - 2021 |
| Kawasaki ZX-10RR | 2017 - 2026 |
| Suzuki GSX-R1000 | 2017 - 2021 |
| Suzuki GSX-R1000 | 2026 |
| Suzuki GSX-R1000R | 2017 - 2021 |
| Suzuki GSX-R1000R | 2026 |
| Triumph Tiger Explorer XC | 2013 - 2017 |
| Triumph Tiger Explorer XR | 2016 - 2020 |
| Triumph Tiger Explorer XRX | 2016 - 2020 |
| Triumph Tiger Explorer XRT | 2016 - 2020 |
| Triumph Tiger Explorer XCX | 2016 - 2021 |
| Triumph Tiger Explorer XCA | 2016 - 2021 |
| Honda CB1100RS | 2017 - 2020 |
| Honda CB1100EX | 2017 - 2020 |
| Kymco New Downtown 125i | 2017 - 2020 |
| Kymco New Downtown 350i | 2017 - 2020 |
| Kymco X-Town 125 | 2017 - 2020 |
| Kymco AK550 | 2017 - 2023 |
| Yamaha XMAX 300 | 2017 - 2026 |
| Yamaha TMAX 530 DX | 2017 - 2019 |
| Yamaha TMAX 530 SX | 2017 - 2019 |
| Kawasaki Versys-X 300 | 2017 - 2020 |
| Kawasaki Z1000SX | 2017 - 2019 |
| Yamaha MT-10 SP | 2017 - 2026 |
| KTM 1290 Super Adventure T | 2017 |
| KTM 1290 Super Adventure T | 2021 - 2023 |
| Suzuki DL1000XT V-Strom | 2017 - 2019 |
| KTM 1090 Adventure | 2017 - 2018 |
| KTM 1090 Adventure | 2021 - 2023 |
| KTM 1090 Adventure R | 2017 - 2018 |
| KTM 1090 Adventure R | 2021 - 2023 |
| KTM 1290 Super Adventure R | 2017 - 2025 |
| KTM 1290 Super Adventure S | 2017 - 2025 |
| Suzuki DL250 V-Strom | 2017 - 2023 |
| Honda CBR1000RR Fireblade SP | 2017 - 2019 |
| Honda CBR1000RR Fireblade SP2 | 2017 - 2019 |
| Triumph Bonneville Bobber | 2017 - 2026 |
| Triumph Street Cup | 2017 - 2023 |
| Kawasaki Z650 | 2017 - 2026 |
| Honda X-ADV | 2017 - 2026 |
| Triumph Street Scrambler | 2017 - 2025 |
| Yamaha SCR950 | 2017 - 2020 |
| Yamaha XV950 Racer | 2016 - 2017 |
| Kawasaki Z1000R | 2017 - 2020 |
| Honda CMX 500 Rebel | 2017 - 2026 |
| Triumph Street Triple 765 RS | 2017 - 2019 |
| BMW R850 GS | 1999 |
| Benelli TRK 502 | 2016 - 2026 |
| Kawasaki Z800E | 2013 - 2016 |
| Honda CBR1000RR Fireblade | 2017 - 2019 |
| Ducati Multistrada 1260 | 2018 - 2020 |
| Ducati Multistrada 1260 S | 2018 - 2020 |
| Ducati Multistrada 1260 S D AIR | 2018 - 2020 |
| Ducati Multistrada 1260 Pikes Peak | 2018 - 2020 |
| Yamaha YZF-R1M | 2016 - 2026 |
| Yamaha MT-09 SP | 2018 - 2026 |
| Yamaha Tracer 900 GT | 2018 - 2020 |
| Triumph Street Triple 765 S | 2018 - 2019 |
| Kawasaki Z900RS | 2018 - 2026 |
| Suzuki SV650X | 2018 - 2024 |
| Honda CB125R Neo Sports Cafe | 2018 - 2026 |
| Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports | 2018 - 2019 |
| KTM 790 Duke | 2018 - 2020 |
| KTM 790 Duke | 2022 - 2026 |
| Ducati Panigale V4S | 2018 - 2024 |
| Benelli Leoncino 500 | 2016 - 2026 |
| Husqvarna Svartpilen 401 | 2018 - 2025 |
| Husqvarna Vitpilen 401 | 2018 - 2025 |
| Husqvarna Vitpilen 701 | 2018 - 2020 |
| BMW R1200GS Rallye | 2017 - 2018 |
| BMW R1200GS Exclusive | 2017 - 2018 |
| Ducati Scrambler 1100 | 2018 - 2020 |
| Ducati Scrambler 1100 Sport | 2018 - 2020 |
| Ducati Scrambler 1100 Special | 2018 - 2020 |
| Honda CB1000R Neo Sports Cafe | 2018 - 2025 |
| Benelli Leoncino 500 Trail | 2017 - 2025 |
| Honda CB300R Neo Sports Cafe | 2018 - 2026 |
| BMW F850GS | 2018 - 2023 |
| BMW F750GS | 2018 - 2024 |
| BMW R1250GS | 2018 - 2024 |
| BMW F850GS Adventure | 2019 - 2023 |
| BMW R1250RS | 2019 - 2026 |
| Ducati Hypermotard 950 | 2019 - 2026 |
| Ducati Hypermotard 950 SP | 2019 - 2026 |
| Yamaha XSR700 Xtribute | 2019 - 2020 |
| Ducati Multistrada 1260 Enduro | 2019 - 2020 |
| BMW R1250R | 2018 - 2020 |
| BMW R1250R | 2022 - 2026 |
| Honda Monkey 125 | 2018 - 2026 |
| Honda CB650R Neo Sports Cafe | 2019 - 2026 |
| Benelli TRK 502 X | 2018 - 2026 |
| Kawasaki Z400 | 2019 - 2020 |
| Kawasaki Z400 | 2023 - 2024 |
| Triumph Speed Twin 1200 | 2019 - 2024 |
| KTM 790 Adventure | 2019 - 2020 |
| KTM 790 Adventure | 2023 - 2026 |
| Kawasaki Z900RS Cafe | 2018 - 2020 |
| Yamaha Tenere 700 | 2019 - 2026 |
| KTM 790 Adventure R | 2019 - 2020 |
| Ducati Scrambler 800 Icon Dark | 2020 - 2026 |
| KTM 890 Duke R | 2020 - 2025 |
| KTM 390 Adventure | 2020 - 2026 |
| Yamaha TMAX 560 Tech MAX | 2020 - 2024 |
| Indian FTR 1200 | 2019 - 2021 |
| Honda CRF1100L Africa Twin | 2020 - 2026 |
| Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | 2020 - 2026 |
| Yamaha TMAX 560 | 2020 - 2024 |
| BMW F900R | 2020 - 2024 |
| BMW F900XR | 2020 - 2026 |
| Ducati Panigale V2 | 2020 - 2024 |
| Triumph Tiger 900 | 2020 - 2023 |
| Triumph Tiger 900 GT | 2020 - 2026 |
| Triumph Tiger 900 GT Low | 2020 - 2023 |
| Triumph Tiger 900 GT Pro | 2020 - 2026 |
| Triumph Tiger 900 Rally | 2020 - 2023 |
| Triumph Tiger 900 Rally Pro | 2020 - 2026 |
| Vespa GTS 300 | 2008 - 2025 |
| Suzuki DL1050 V-Strom | 2020 - 2025 |
| Suzuki DL1050XT V-Strom | 2020 - 2023 |
| Kawasaki Ninja 1000 SX | 2020 - 2024 |
| Indian FTR 1200S | 2019 - 2021 |
| Kawasaki ZX-6R Ninja | 2017 |
| Kawasaki ZX-6R Ninja | 2024 - 2026 |
| Kawasaki Z H2 | 2020 - 2026 |
| Brixton Crossfire 500 | 2020 - 2025 |
| Brixton Crossfire 500X | 2020 - 2026 |
| Ducati Scrambler 1100 Pro | 2021 - 2023 |
| Yamaha Tenere 700 Rally Edition | 2021 - 2026 |
| Aprilia RS 660 | 2021 - 2024 |
| Honda Forza 750 | 2021 - 2026 |
| Honda CB125F | 2021 - 2026 |
| Triumph Trident 660 | 2021 - 2026 |
| KTM 890 Adventure | 2021 - 2025 |
| Moto Guzzi V7 III Stone 750 | 2017 - 2022 |
| Ducati Multistrada V4 | 2021 - 2024 |
| BMW C400GT | 2018 - 2026 |
| BMW C400X | 2018 - 2026 |
| Aprilia Tuono 660 | 2021 - 2026 |
| Honda CMX 1100 Rebel | 2021 - 2026 |
| Yamaha XSR 125 | 2021 - 2026 |
| Kawasaki Z H2 SE | 2021 - 2026 |
| Yamaha XT1200ZE Super Tenere | 2019 - 2020 |
| Honda CB1000R Black Edition | 2021 - 2025 |
| Harley-Davidson Pan America RA1250 | 2021 - 2023 |
| Honda MSX125 Grom | 2021 - 2025 |
| Ducati Multistrada V4S | 2021 - 2024 |
| Ducati Multistrada V4S Sport | 2021 - 2024 |
| Suzuki GSX-S950 | 2022 - 2023 |
| Triumph Bonneville Bobber Black | 2018 - 2020 |
| Ducati Scrambler 1100 Sport Pro | 2021 - 2025 |
| Ducati Scrambler Nightshift | 2021 - 2026 |
| Kawasaki Z650RS | 2022 - 2026 |
| Ducati Scrambler 1100 Tribute Pro | 2022 - 2023 |
| Ducati Scrambler Urban Motard | 2022 - 2025 |
| Husqvarna Norden 901 | 2022 - 2024 |
| Husqvarna Norden 901 | 2026 |
| Ducati Panigale V4 | 2018 - 2024 |
| Aprilia Tuareg 660 | 2022 - 2026 |
| Honda ADV 350 | 2022 - 2026 |
| KTM 890 Duke | 2021 - 2023 |
| KTM 890 Duke L | 2021 - 2023 |
| Honda CBR1000RR-R Fireblade SP | 2020 - 2025 |
| Yamaha Tracer 900 | 2018 - 2020 |
| Yamaha Tracer 9 | 2021 - 2026 |
| Yamaha Tracer 9 GT | 2021 - 2026 |
| Honda NT1100 | 2022 - 2026 |
| Yamaha Tracer 700 | 2018 - 2020 |
| Yamaha Tracer 7 | 2021 - 2026 |
| Yamaha Tracer 700 GT | 2019 - 2020 |
| Yamaha YZF-R7 | 2022 - 2025 |
| BMW CE 04 | 2021 - 2026 |
| Benelli Leoncino 800 | 2022 - 2026 |
| Benelli Leoncino 800 Trail | 2022 - 2025 |
| Triumph Tiger Sport 660 | 2022 - 2025 |
| Harley-Davidson Sportster S RH1250S | 2021 - 2026 |
| Aprilia Tuono 660 Factory | 2022 - 2026 |
| Ducati Panigale V4 SP2 | 2022 - 2023 |
| Kawasaki Z900SE | 2022 - 2026 |
| Kawasaki Z900RS SE | 2022 - 2026 |
| Harley-Davidson Pan America Special RA1250S | 2021 - 2026 |
| Ducati DesertX | 2022 - 2025 |
| KTM 890 Duke GP | 2021 - 2025 |
| Honda CB750 Hornet | 2023 - 2026 |
| Triumph Speed Triple 1050 S | 2016 - 2020 |
| Triumph Street Triple 675 RX | 2015 - 2016 |
| Triumph Street Triple 660 S | 2018 - 2019 |
| BMW R1250GS Adventure | 2018 - 2024 |
| BMW R1250GS Rallye | 2021 - 2023 |
| Voge 500AC | 2021 - 2026 |
| CFMOTO 650NK | 2017 - 2026 |
| Suzuki DL800DE V-Strom | 2023 - 2026 |
| Triumph Tiger Sport 850 | 2020 - 2025 |
| Suzuki GSX-8S | 2023 - 2026 |
| Honda CL 500 | 2023 - 2026 |
| Honda XL750 Transalp | 2023 - 2026 |
| Yamaha XMAX 125 Tech MAX | 2023 - 2025 |
| Yamaha XMAX 300 Tech MAX | 2023 - 2026 |
| KTM 890 Adventure L | 2021 - 2023 |
| Triumph Speed Twin 900 | 2023 - 2025 |
| Yamaha Tenere 700 World Raid | 2022 - 2026 |
| Yamaha Tenere 700 Explore Edition | 2023 - 2026 |
| Yamaha Tenere 700 Extreme Edition | 2023 - 2026 |
| Vespa GTS 300 Super | 2019 - 2026 |
| Vespa GTS 300 Super Sport | 2017 - 2025 |
| Indian FTR 1200 Rally | 2020 - 2021 |
| Indian FTR Sport | 2022 - 2026 |
| BMW G 650 GS SERTAO | 2012 - 2016 |
| BMW R 1250 GS Triple Black | 2021 - 2023 |
| Honda CB500FA | 2013 - 2015 |
| Honda CB500XA | 2013 - 2016 |
| Honda CMX 1100 Rebel DCT | 2021 - 2026 |
| Honda NC750SD | 2014 - 2020 |
| Honda NC750XD | 2014 - 2020 |
| Kawasaki Versys 650 Tourer | 2015 - 2021 |
| Kawasaki Versys 650 Grand Tourer | 2015 - 2021 |
| Kawasaki Versys-X 300 Adventure | 2017 - 2020 |
| Kawasaki Versys-X 300 Urban | 2017 - 2020 |
| Kawasaki Vulcan S Special Edition | 2017 - 2020 |
| Kawasaki Z1000R Edition | 2017 - 2020 |
| Kawasaki Z1000R Performance | 2017 - 2020 |
| Kawasaki Z1000 SE | 2014 - 2016 |
| Kawasaki Z1000SX Tourer | 2017 - 2019 |
| Kawasaki ZX-10R Ninja KRT | 2016 - 2020 |
| Kawasaki ZX-10R Ninja Performance | 2016 - 2018 |
| Kawasaki ZX-10RR Ninja Performance | 2017 - 2018 |
| Kymco Downtown 300I ABS | 2010 - 2023 |
| Kymco Grand Dink 50 | 2005 - 2011 |
| Kymco Grand Dink 50 | 2019 - 2023 |
| Kymco Grand Dink 50 S | 2005 - 2012 |
| Kymco X-Town 125I ABS | 2017 - 2020 |
| Suzuki DL650 V-Strom ABS | 2007 - 2011 |
| Suzuki GSX-S1000 Katana | 2019 - 2025 |
| Triumph Street Twin Gold Line 900 | 2021 - 2022 |
| Triumph Tiger 800 XCX Low | 2017 |
| Triumph Tiger 800 XRX Low | 2017 - 2019 |
| Triumph Tiger 1200 XCX Low | 2016 - 2017 |
| Triumph Tiger Explorer XCX Low | 2018 - 2021 |
| Triumph Tiger 1200 XR | 2021 |
| Triumph Tiger 1200 XRX | 2021 |
| Triumph Tiger 1200 XRX Low | 2016 - 2021 |
| Yamaha MT-07 ABS | 2014 - 2016 |
| Yamaha MT-07 Moto Cage | 2014 - 2017 |
| Yamaha MT-09 Street Rally | 2013 - 2016 |
| Yamaha MT-09 Sport Tracker | 2013 - 2016 |
| Yamaha YP 125 R XMAX | 2023 |
| Yamaha YP 125 R XMAX Tech MAX | 2023 |
| Yamaha YP 125 R XMAX ABS | 2014 - 2016 |
| Yamaha YP 250 R XMAX ABS | 2014 - 2016 |
| Yamaha XJ6 SP | 2009 - 2016 |
| Honda CBR1000RR-R Fireblade | 2020 - 2025 |
| Yamaha Tracer 7 GT | 2021 - 2026 |
| Kymco K-XCT 125i | 2014 - 2023 |
| Voge 525AC | 2023 - 2026 |
| Keeway M502N | 2023 - 2025 |
| Ducati Multistrada V4 Pikes Peak | 2021 - 2024 |
| Ducati Multistrada V4 Rally | 2021 - 2024 |
| Suzuki DL1050DE V-Strom | 2023 - 2026 |
| Suzuki DL1050 Tech V-Strom | 2023 - 2026 |
| Benelli Leoncino 250 | 2020 - 2025 |
| Suzuki GSX-R250 | 2017 - 2019 |
| Benelli TRK 251 | 2021 - 2025 |
| Benelli TRK 702 | 2023 - 2026 |
| Benelli TRK 702 X | 2023 - 2026 |
| Kawasaki Z250SL | 2015 - 2016 |
| Kawasaki ZX-4R Ninja | 2024 - 2026 |
| Kawasaki ZX-4RR Ninja | 2024 - 2026 |
| Triumph Tiger 900 GT ARAGON | 2023 |
| Triumph Tiger 900 GT Rally ARAGON | 2023 |
| Kymco Super Dink 125i | 2009 - 2017 |
| Kymco Super Dink 350i | 2009 - 2014 |
| BMW R1300GS | 2023 - 2026 |
| Kawasaki Ninja E-1 | 2024 - 2026 |
| CFMOTO 800NK Sport | 2023 - 2026 |
| CFMOTO 800NK Advanced | 2023 - 2026 |
| KTM 390 Adventure SW | 2024 |
| Yamaha MT-07 Pure | 2023 - 2024 |
| Husqvarna Svartpilen 125 | 2024 - 2025 |
| CFMOTO 450NK | 2023 - 2026 |
| KTM 1290 Superduke RR | 2022 - 2024 |
| Husqvarna Norden 901 Expedition | 2023 - 2026 |
| KTM 1390 Super Duke R | 2024 - 2026 |
| KTM 1290 Superduke R EVO | 2022 - 2023 |
| BMW R1300GS Trophy | 2023 - 2026 |
| BMW R1300GS Triple Black | 2023 - 2026 |
| BMW R1300GS Option 719 Tramontana | 2023 - 2025 |
| Ducati Panigale V4R | 2020 - 2024 |
| Benelli Leoncino 125 | 2022 - 2025 |
| Honda CB500 Hornet | 2024 - 2026 |
| Triumph Tiger 1200 Desert Edition | 2020 - 2021 |
| Triumph Tiger 1200 Alpine Edition | 2020 - 2021 |
| Kawasaki Eliminator 500 | 2024 - 2026 |
| Triumph Scrambler 400X | 2024 - 2025 |
| Yamaha YZF-R6 Race | 2021 - 2024 |
| Suzuki GSX-8R | 2024 - 2026 |
| Vespa GTV 300 | 2023 - 2025 |
| Yamaha Tracer 9 GT Plus | 2023 - 2026 |
| Suzuki DL800 V-Strom Tech | 2023 - 2026 |
| Suzuki GSX-S1000GX | 2024 - 2026 |
| Kawasaki Z500 | 2024 - 2026 |
| BMW F900GS | 2024 - 2026 |
| KTM 1390 Super Duke R EVO | 2024 - 2026 |
| KTM 990 Duke | 2024 - 2026 |
| BMW M1000 XR | 2024 - 2025 |
| BMW M1000R | 2023 - 2024 |
| Honda NX500 | 2024 - 2026 |
| BMW R12 nineT | 2024 - 2026 |
| Honda CB650R Neo Sports Cafe Eclutch | 2024 - 2026 |
| Triumph Daytona 660 | 2024 - 2026 |
| Royal Enfield Himalayan 450 | 2024 - 2026 |
| BMW R12 | 2024 - 2026 |
| Kymco AK550 Premium | 2024 - 2026 |
| Husqvarna Vitpilen 125 | 2024 - 2026 |
| Husqvarna Svartpilen 801 | 2024 - 2025 |
| CFMOTO 450MT | 2023 - 2026 |
| Triumph Tiger 1200 GT Explorer | 2024 - 2025 |
| Aprilia RS 457 | 2024 - 2026 |
| Honda CMX 500 Rebel SE | 2020 - 2025 |
| Triumph Tiger 1200 GT | 2024 |
| Triumph Tiger 1200 GT Pro | 2024 - 2026 |
| Triumph Tiger 1200 Rally Pro | 2024 - 2026 |
| Triumph Tiger 1200 Rally Explorer | 2024 - 2025 |
| BMW R1300GS Adventure | 2024 - 2026 |
| Kawasaki Z500 SE | 2024 - 2026 |
| Brixton Crossfire 125 | 2023 - 2026 |
| CFMOTO 300NK | 2019 - 2025 |
| Yamaha YZF-R1 Race | 2024 - 2026 |
| Yamaha NMAX 125 | 2025 - 2026 |
| Suzuki GSX-S1000GX Sport | 2024 - 2025 |
| Suzuki GSX-S1000GX Touring | 2024 - 2025 |
| Ducati Multistrada V4 RS | 2024 |
| Ducati DesertX Rally | 2024 - 2025 |
| Suzuki DL1050SE V-Strom | 2025 |
| Suzuki DL650XT V-Strom Explorer | 2025 |
| Suzuki DL800 V-Strom SE | 2025 |
| Kawasaki Ninja 1100 SX | 2025 - 2026 |
| Kawasaki Ninja 1100 SX SE | 2025 - 2026 |
| Kawasaki Versys 1100 SE | 2025 - 2026 |
| Zontes 703F-21 | 2024 - 2026 |
| Honda NT1100 DCT | 2022 - 2026 |
| Vespa GTS 310 | 2024 - 2026 |
| Yamaha MT-09 Y-AMT | 2024 - 2026 |
| Honda CB1000 Hornet | 2025 - 2026 |
| Honda CB1000 Hornet SP | 2025 - 2026 |
| Suzuki DL800 V-Strom | 2024 - 2025 |
| Yamaha MT-07 Y-AMT | 2025 - 2026 |
| Honda PCX 125 | 2025 - 2026 |
| BMW F900GS Adventure | 2024 - 2026 |
| Yamaha Tracer 9 Y-AMT | 2025 - 2026 |
| Honda NC750X DCT | 2021 - 2026 |
| Yamaha YZF-R9 | 2025 - 2026 |
| Kawasaki Versys 1100 S | 2025 - 2026 |
| Kawasaki Versys 1100 | 2025 - 2026 |
| Royal Enfield Guerrilla 450 | 2024 - 2026 |
| Yamaha XMAX 125 Tech MAX + | 2023 - 2025 |
| Triumph Tiger Sport 800 | 2025 |
| Yamaha XMAX 300 Tech MAX + | 2023 - 2026 |
| Honda GB350S | 2025 - 2026 |
| Triumph Tiger Sport 1050 | 2013 - 2020 |
| Zontes 368G ADV | 2024 - 2026 |
| Kove NK 125R | 2025 - 2026 |
| BMW R1300R Azul Snapper Rocks | 2025 |
| BMW R1300R Exclusive | 2025 |
| Aprilia Tuono 457 | 2025 - 2026 |
| Ducati Streetfighter V2 | 2025 - 2026 |
| Honda CMX1100 Touring Rebel | 2023 - 2025 |
| Ducati Streetfighter V2 S | 2025 - 2026 |
| Kawasaki Z1100 | 2026 |
| Harley-Davidson Pan America Special RA1250ST | 2025 - 2026 |
